تفاصيل المباراة
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
22:45 30/10/2024
مانشستر يونايتد
انتهت
5
-
2
ليستر سيتي
حسن العيدروس
beIN Sports 4
5
الأهداف
2
5
الضربات الركنية
3
3
التسلل
1
0
الكروت الصفراء
1
0
الكروت الحمراء
0
9
التسديد على المرمى
7
56%
الاستحواذ
44%
تشكيلة مانشستر يونايتد
الخطة
4-2-3-1
المدرب
E. ten Hag
رقم اللاعب | اسم الاعب | مركز اللاعب |
---|---|---|
1 | Altay Bayındır | G |
20 | Diogo Dalot | D |
4 | Matthijs de Ligt | D |
2 | Victor Lindelöf | D |
6 | Lisandro Martínez | D |
25 | Manuel Ugarte | M |
18 | Casemiro | M |
10 | Marcus Rashford | M |
8 | Bruno Fernandes | M |
17 | Alejandro Garnacho | M |
11 | Joshua Zirkzee | F |
الاحتياط
رقم اللاعب | اسم الاعب | مركز اللاعب |
---|---|---|
22 | Tom Heaton | G |
41 | Harry Amass | D |
35 | Jonny Evans | D |
3 | Noussair Mazraoui | D |
75 | Jayce Fitzgerald | M |
57 | Jack Fletcher | F |
16 | Amad Diallo | F |
9 | Rasmus Højlund | F |
36 | Ethan Wheatley | F |
تشكيلة ليستر سيتي
الخطة
4-2-3-1
المدرب
S. Cooper
رقم اللاعب | اسم الاعب | مركز اللاعب |
---|---|---|
1 | Danny Ward | G |
2 | James Justin | D |
5 | Caleb Okoli | D |
4 | Conor Coady | D |
33 | Luke Thomas | D |
22 | Oliver Skipp | M |
24 | Boubakary Soumaré | M |
14 | Bobby Decordova-Reid | M |
11 | Bilal El Khannouss | M |
35 | Kasey McAteer | M |
18 | Jordan Ayew | F |
الاحتياط
رقم اللاعب | اسم الاعب | مركز اللاعب |
---|---|---|
31 | Daniel Iversen | G |
21 | Ricardo Pereira | D |
23 | Jannik Vestergaard | D |
6 | Wilfred Ndidi | M |
8 | Harry Winks | M |
40 | Facundo Buonanotte | M |
37 | Will Alves | M |
10 | Stephy Mavididi | F |
29 | Odsonne Édouard | F |
لا توجد ملخصات او فيديوهات لهذه المباراة
إخلاء مسئولية: هذا المحتوى لم يتم انشائه او استضافته بواسطة موقع جو فور كورة وأي مسئولية قانونية تقع على عاتق الطرف الثالث
مانشستر يونايتد في مواجهة ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية
تفاصيل وأحداث عن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وستُنقل مباشرة على الهواء على العديد من القنوات الرياضية العالمية والعربية، ومن المقرر أن تُبث على قناة beIN Sports 4 المتخصصة في بث المباريات في المنطقة العربية وسيقوم بالتعليق على المباراة حسن العيدروس.
تقام المباراة اليوم 30/10/2024 في تمام الساعة 22:45 حسب التوقيت المحلي.
شارك